Fuel Injector

  • AE8Z-9G444-B
0280156129

0280156129

Model Number: 0280156129

OE Number: 12581682

Application: Opel Vectra Insignia Signum Chevrolet Vectra Saab 9-3 2.8 Turbo

Specification:
Flow Rate: 339cc/min @3Bar
Coil Resistance: 12Ω
Operating Voltage: 12V
Operating Temperature: -40°C~+125°C

Inquiry   Email
Part Number:
BOSCH 0280156129
Chevrolet 12581682
Opel 12581682
Saab 12581682
Vauxhall 12581682
Application:
Model Produced KW HP CCM
CHEVROLET  VECTRA 2.8 2006-10 - 184 250 2792
CHEVROLET  VECTRA 2.8 2005-11 - 2006-09 188 256 2792
OPEL  INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 2008-07 - 191 260 2792
OPEL  INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 4x4 2008-10 - 191 260 2792
OPEL  INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 2008-07 - 191 260 2792
OPEL  SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2005-09 - 169 230 2792
OPEL  SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2006-01 - 184 250 2792
OPEL  VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 169 230 2792
OPEL  VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 188 255 2792
OPEL  VECTRA C 2.8 V6 Turbo 2006-08 - 184 250 2792
OPEL  VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC 2006-09 - 2008-09 206 280 2792
OPEL  VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 169 230 2792
OPEL  VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 188 255 2792
OPEL  VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2007-01 - 206 280 2792
OPEL  VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo 2007-01 - 184 250 2792
OPEL  VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2006-08 - 184 250 2792
OPEL  VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2006-08 - 206 280 2792
OPEL  VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 169 230 2792
OPEL  VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 188 255 2792
VAUXHALL  INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 2008-07 - 191 260 2792
VAUXHALL  INSIGNIA Estate 2.8 V6 Turbo 2008-08 - 191 260 2792
VAUXHALL  INSIGNIA Saloon 2.8 V6 Turbo 4x4 2008-07 - 191 260 2792
VAUXHALL  SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2007-05 - 2008-10 184 250 2792
VAUXHALL  SIGNUM 2.8 V6 Turbo 2005-07 - 2008-05 169 230 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo 2006-10 - 2008-07 206 280 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 2008-07 169 230 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) Estate 2.8 V6 Turbo 2006-08 - 2008-07 188 255 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 2008-07 169 230 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2006-08 - 2008-07 184 250 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2005-08 - 2008-07 188 255 2792
VAUXHALL  VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo 2006-08 - 206 280 2792
SAAB  9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2008-04 - 203 276 2792
SAAB  9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-03 - 184 250 2792
SAAB  9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-12 - 188 256 2792
SAAB  9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008-05 - 206 280 2792
SAAB  9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-12 - 188 256 2792
SAAB  9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009-02 - 203 276 2792
SAAB  9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009-02 - 206 280 2792
SAAB  9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006-02 - 184 250 2792
SAAB  9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-03 - 184 250 2792
SAAB  9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2008-05 - 203 276 2792
SAAB  9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-12 - 188 256 2792
SAAB  9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008-05 - 206 280 2792

Previous:0280156127 Next:0280156131

Inquiry: