Home  > News

News




Bosch 0280158xxx Fuel Injector Flow Specifications

Model Number Resistance (Ohm) g/min (@3bar) cc/min (@3bar) Length (mm)
0280158002 12 137 196 77
0280158003 12 171.8 245 77
0280158004 12 171.8 245 77
0280158005 12 213 304 65
0280158006 12 213 304 65
0280158007 12 213 304 65
0280158008 12 213 304 65
0280158009 12 137 196 65
0280158010 12 137 196 65
0280158011 12 155 221 65
0280158012 12 155 221 65
0280158013 12 150 214 65
0280158014 12 150 214 65
0280158015 12 186.6 267 77
0280158016 12 186.6 267 77
0280158017 12 105.7 151 65
0280158018 12 168 240 65
0280158019 12 168 240 65
0280158020 12 151.6 217 77
0280158021 12 151.6 217 77
0280158022 12 105.7 151 65
0280158023 12 171.8 245 77
0280158024 12 171.8 245 77
0280158025 12 261.2 373 65
0280158026 12 118.6 169 65
0280158027 12 118.6 169 65
0280158028 12 172.3 246 65
0280158029 12 172.3 246 65
0280158030 12 134.2 192 65
0280158031 12 134.2 192 65
0280158032 12 149.8 214 65 ?
0280158033 12 149.8 214 65 ?
0280158034 12 115.7 165 77
0280158035 12 115.7 165 77
0280158036 12 192.9 276 78
0280158037 12 172.2 246 63
0280158038 12 237 339 63
0280158039 ¤ ¤ ¤ 63 ?
0280158040 12 670 957 63
0280158041 12 150 214 65
0280158042 12 213 304 65
0280158043 12 213 304 65
0280158044 12 149.7 214 77
0280158045 12 149.7 214 77
0280158046 12 77.8 111 50
0280158047 12 77.8 111 50
0280158048 12 237.2 339 77
0280158049 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158050 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158051 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158052 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158053 12 116 166 90
0280158054 12 116 166 90
0280158055 12 150.7 215 65
0280158056 12 186.6 267 65
0280158057 12 115.7 165 65
0280158058 12 237 339 78
0280158059 12 137 196 65
0280158060 12 261.4 373 65
0280158061 12 261.4 373 65
0280158062 12 136.8 195 77
0280158063 12 150.2 215 77
0280158064 12 150.7 215 77
0280158065 12 150.7 215 77
0280158066 12 186.6 267 65
0280158067 12 150.7 215 65
0280158068 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158069 12 310.1 443 78
0280158070 12 310.1 443 78
0280158071 12 118.6 169 65
0280158072 12 118.6 169 65
0280158073 12 150.2 215 77
0280158074 12 136.8 195 77
0280158075 12 171.8 245 77
0280158076 12 171.8 245 77
0280158077 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158078 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158079 12 149.7 214 77
0280158080 12 149.7 214 77
0280158081 ¤ ¤ ¤ 77
0280158082 ¤ ¤ ¤ 77
0280158083 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158084 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158085 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158086 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158087 12 118.6 169 66
0280158088 12 118.6 169 66
0280158089 12 186.6 267 77 ?
0280158090 12 186.6 267 77 ?
0280158091 12 171.8 245 50 ?
0280158092 12 171.8 245 50 ?
0280158093 12 116 166 50 ?
0280158094 12 77.8 111 50
0280158095 12 77.8 111 50
0280158096 12 261.2 373 65
0280158097 12 116.4 166 65
0280158098 12 116.4 166 65
0280158099 12 172.4 246 77
0280158100 12 172.4 246 77
0280158101 12 136.8 195 77
0280158102 12 136.8 195 77
0280158103 ¤ 186.6 267 77 ?
0280158104 ¤ 186.6 267 77 ?
0280158105 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158106 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158107 12 150 214 77
0280158108 12 212.6 304 78 ?
0280158109 12 213 304 65
0280158110 12 104 149 77 ?
0280158112 12 500 714 63 ?
0280158113 12 116 166 77 ?
0280158114 12 150 214 77 ?
0280158115 12 130.6 187 77 ?
0280158116 12 237.2 339 77 ?
0280158117 12 372.1 532 77 ?
0280158118 12 372.1 532 77 ?
0280158119 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158120 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158121 12 187.1 267 78 ?
0280158122 12 187.1 267 78 ?
0280158123 12 429.2 613 78 ?
0280158124 12 261.1 373 78 ?
0280158125 12 143.5 205 78 ?
0280158128 12 310.1 443 78 ?
0280158129 12 355.4 508 65 ?
0280158130 ¤ 213 304 65 ?
0280158131 ¤ 213 304 65 ?
0280158132 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158133 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158134 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158135 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158136 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158137 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158138 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158139 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158140 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158141 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158142 12 310.1 443 78 ?
0280158143 12 310.1 443 78 ?
0280158144 12 310.1 443 65 ?
0280158145 12 310.1 443 65 ?
0280158146 12 310.1 443 65 ?
0280158147 12 310.1 443 65 ?
0280158148 12 337.6 482 78 ?
0280158149 12 337.6 482 78 ?
0280158150 12 337.6 482 78 ?
0280158151 12 337.6 482 78 ?
0280158152 12 193 276 65 ?
0280158153 12 193 276 65 ?
0280158154 12 187.1 267 65 ?
0280158155 12 187.1 267 65 ?
0280158156 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158157 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158158 12 115.7 165 77 ?
0280158159 12 115.7 165 77 ?
0280158162 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158163 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158164 12 192.9 276 78 ?
0280158165 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158166 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158167 12 187 267 78 ?
0280158168 12 ¤ ¤ 50 ?
0280158169 12 109 156 50 ?
0280158170 12 ¤ ¤ 50 ?
0280158171 12 ¤ ¤ 50 ?
0280158172 12 ¤ ¤ 50 ?
0280158173 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158174 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158175 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158178 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158179 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158180 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158181 ¤ 89.7 128 65 ?
0280158182 12 337.6 482 65 ?
0280158183 12 337.6 482 65 ?
0280158184 12 337.6 482 65 ?
0280158185 12 337.6 482 65 ?
0280158186 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158189 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158190 ¤ ¤ ¤ 50 ?
0280158193 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158194 ¤ ¤ ¤ 77 ?
0280158195 12 279.3 399 50 ?
0280158196 12 279.3 399 50 ?
0280158197 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158198 ¤ ¤ ¤ 65 ?
0280158199 12 93.5 134 65 ?
0280158200 12 106 151 65 ?
0280158201 12 117.6 168 50 ?
0280158202 12 117.6 168 50 ?
0280158203 12 7.1 10 77 ?
0280158204 12 7.1 10 77 ?
0280158206 12 10 14 50 ?
0280158207 12 116.4 166 65 ?
0280158208 12 116.4 166 65 ?
0280158209 ¤ ¤ ¤ 63 ?
0280158210 12 ¤ ¤ 65 ?
0280158211 12 339.8 485 63 ?
0280158212 12 339.8 485 63 ?
0280158213 ¤ ¤ ¤ 90 ?
0280158216 ¤ ¤ ¤ 78 ?
0280158217 ¤ ¤ ¤ 78 ?
0280158501 12 275.4 393 77 ?
0280158502 12 ¤ ¤ 77 ?
0280158700 12 31 44 ¤
0280158801 12 ¤ ¤ ¤
0280158802 12 ¤ ¤ 50.4
0280158803 12 ¤ ¤ 50.4
0280158804 12 ¤ ¤ ¤
0280158805 12 ¤ ¤ 50.4
0280158806 12 ¤ ¤ 50.4
0280158807 12 ¤ ¤ 50.4
0280158808 12 ¤ ¤ ¤
0280158809 12 ¤ ¤ ¤
0280158810 8.5 ¤ ¤ ¤
0280158811 8.5 ¤ ¤ ¤
0280158812 12 ¤ ¤ 50.4
0280158813 8.5 ¤ ¤ 50.4
0280158814 ¤ ¤ ¤ 50.4